LIGA CURITIBANA DE FUTEBOL
Relação de Atletas Inscritos - Campeonato de Seniores 2010
(Cinquentinhas)
Este arquivo foi atualizado em 18/11/10 (22:50 hs)
Os atletas que aparecem em vermelho na relação não estão aptos para jogar, falta documentação etc.
Listagem ordenada em ordem alfabetica: 1º nome do clube - 2º nome de atleta.
Insc Nome do Atleta RG Data Nasc Clube
001 036 ADÃO JOAQUIM RIBEIRO 3.253.030-3 27/08/60 AA Botafogo
002 021 ADÃO L PIOVIZAN 1.692.443 20/06/57 AA Botafogo
003 035 ADEMIR BAPTISTA DOS SANTOS 1,234.119-9 05/08/54 AA Botafogo
004 038 ALMIR LUZA 3.102.555-9 10/10/57 AA Botafogo
005 007 ALTAIR A DA SILVA 8.830.050-5 15/05/60 AA Botafogo
006 005 AMILTON F SIQUEIRA 1.319.602-8 15/12/55 AA Botafogo
007 002 ANTONIO EDUARDO SETIM 1.835.642 13/10/58 AA Botafogo
008 014 APARECIDO J DA SILVA 3.148.416-2 31/01/60 AA Botafogo
009 003 ARAMIS A MONTE CARMELO 1.047.988 07/07/52 AA Botafogo
010 030 CANISIO MORCA 1.381.010-9 23/05/57 AA Botafogo
011 004 CARLOS R NEGOSEK 1.976.829 13/04/59 AA Botafogo
012 031 CESAR PAULO CASTELIANO 1.835.575-1 19/05/58 AA Botafogo
013 006 EDELNEI JOSÉ NICKEL 2.092.218 27/11/59 AA Botafogo
014 032 EDSON LUIZ TRIAKIN 2.052.270-4 23/11/59 AA Botafogo
015 027 ERNESTO DA CUNHA AFONSO 1.555.299 27/01/57 AA Botafogo
016 009 GERSON RENK 8.209.774 AA Botafogo
017 008 GERSON TADEU MONTEIRO 1.289.231-4 06/06/59 AA Botafogo
018 010 JAMES DE OLIVEIRA 1.778.171 04/03/59 AA Botafogo
019 011 JOÃO BUCZKO 2.211.433 01/04/58 AA Botafogo
020 040 JOÃO CARLOS DA SILVA 1.180.959-6 22/01/55 AA Botafogo
021 012 JOÃO CARLOS DOMINGOS 4.637.744-3 28/02/57 AA Botafogo
022 039 JOÃO DA LUZ 9.316.949 09/10/51 AA Botafogo
023 013 JOÃO LUIZ DA SILVA 1.518.429 23/03/54 AA Botafogo
024 037 JOAO LUIZ OLIVEIRA DE LIMA 8.190.410-2 22/06/59 AA Botafogo
025 015 JOSÉ ANTONIO LODOVICO 939.490-3 12/06/60 AA Botafogo
026 016 JOSÉ LEANDRO SILVA 2.064.164-9 16/02/58 AA Botafogo
027 017 JOSÉ OSMAR TOZO 1.559.126 22/03/60 AA Botafogo
028 001 LORIVAL DE MELO 1.319.830-6 25/05/56 AA Botafogo
029 018 LUIZ CARLOS FERREIRA 1.251.749-1 05/04/54 AA Botafogo
030 019 MÁRCIO SALATIEL 8.675.299-9 08/02/59 AA Botafogo
031 029 MARIO CESAR DO CARMO 1.357.920-2 03/11/56 AA Botafogo
032 020 MAURINO ANTONIO SILVEIRA 1.549.268-6 19/01/58 AA Botafogo
033 022 MAURO LUIZ DOS SANTOS 897.528-0 25/02/55 AA Botafogo
034 023 PAULO R DOS SANTOS 935.425-5 08/01/52 AA Botafogo
035 034 PAULO ROBERTO B DA SILVA 1.224.684-6 28/03/50 AA Botafogo
036 025 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 2.070.917-0 05/04/54 AA Botafogo
037 028 REINALDO DA SILVA 1.890.782-8 15/12/58 AA Botafogo
038 026 WALTER F TOMES SPELTZ 1.524.860 14/10/57 AA Botafogo
039 041 Ademir Laurindo 7R721.315 04/06/57 ABE Flamengo
040 042 Aladim Luciano 10.526.969-2 10/10/46 ABE Flamengo
041 070 Amauri Stival 3.103.643-7 01/02/60 ABE Flamengo
042 043 Antonio Paulo dos Santos 6.382.091-1 19/06/56 ABE Flamengo
043 044 Bortolo Severino Muraro 683.716-6 06/12/49 ABE Flamengo
044 075 Carlos Sergio Bueno 3.319.380-7 08/09/60 ABE Flamengo
045 045 Dagoberto Domachowski 3.138.569-5 09/11/59 ABE Flamengo
046 076 Douglas Cuman 1.521.021 04/02/57 ABE Flamengo
047 047 Edson Luiz R.Costa 1.212.578 09/01/55 ABE Flamengo
048 048 Flavio Vallim Rodrigues 1.518.731-0 02/12/57 ABE Flamengo
049 068 Gassem Salim Youfsef 2.203.213 18/03/58 ABE Flamengo
050 049 Germano Dell\"Agnelo 1.120.417-1 10/10/56 ABE Flamengo
051 050 Getulio Cavalim 1.979.767 10/04/58 ABE Flamengo
052 051 Gilberto Domachowski 1.262.267 16/12/52 ABE Flamengo
053 052 Gilberto Mathoso 1.316.153-4 23/09/50 ABE Flamengo
054 053 Gilmar Cirino Santos 1.540.896-0 02/08/59 ABE Flamengo
055 054 Gilmar J.M.Silva 3.307.586-3 06/08/60 ABE Flamengo
056 072 Janir Antonio de Santi 4.855.100-9 10/09/56 ABE Flamengo
057 055 Joao Angelim Esmanhoto 1.460.029-9 25/04/57 ABE Flamengo
058 071 Joao Candido Hartmann 621.264 19/01/51 ABE Flamengo
059 074 Joao Francisco Probst 2.084.705-0 03/02/60 ABE Flamengo
060 056 Jose Alberto Domachowski 1.462.573 01/11/57 ABE Flamengo
061 057 Jose Antonio da Silva 9.360.907-7 15/07/58 ABE Flamengo
062 058 Jose Edmundo Bruno 918.541-0 08/03/54 ABE Flamengo
063 059 Jose Gilberto Woiski 1.672.337 19/12/55 ABE Flamengo
064 060 José Marcos de Paula 4.281.431-8 18/03/59 ABE Flamengo
065 061 Jose Roberto Rotta 893.817-2 10/11/49 ABE Flamengo
066 062 Juares Miola 1.912.821 08/02/59 ABE Flamengo
067 063 Mario Cesar Bueno 1.865.763-5 26/11/58 ABE Flamengo
068 064 Paulo Cesar da Silva 1.148.746-7 02/07/55 ABE Flamengo
069 065 Renato Follador 894.701-5 17/04/54 ABE Flamengo
070 069 Roberto Candido Pereira 1.970.575-7 27/10/54 ABE Flamengo
071 066 Rubens H Keppen 1.903.658-8 09/11/57 ABE Flamengo
072 067 Sergio Antonio Scorsim 834.360 18/06/51 ABE Flamengo
073 073 Ulisses W.Franco de Godoy 1.847.341 09/05/77 ABE Flamengo
074 109 ADELSON S BENEVIDES 3.352.244-4 11/05/60 ARAUCÁRIA F.C.
075 107 ADEMIR GUERRIERI 3.220.167-9 12/10/60 ARAUCÁRIA F.C.
076 106 ANTONIO BRITO DE LIMA 1.318.671-5 24/08/55 ARAUCÁRIA F.C.
077 112 CICERO CALMON CHRUN 2.200.446 17/10/58 ARAUCÁRIA F.C.
078 081 CIRENO JOSE BELLO 1.123.917-0 04/11/54 ARAUCÁRIA F.C.
079 082 CLAUDIO TINO DOS SANTOS 27.252.112-7 20/09/59 ARAUCÁRIA F.C.
080 083 DAVID WILMAR VASCONCELOS 3.377.651-9 31/08/59 ARAUCÁRIA F.C.
081 084 DIUMAR DELEO C BUENO 1.438.704-8 27/12/60 ARAUCÁRIA F.C.
082 085 EDEGAR LUIZ HUTTNER 1.181.327-5 21/02/55 ARAUCÁRIA F.C.
083 086 EDNO TADAYUKI MARUO 1.679.177-6 07/11/59 ARAUCÁRIA F.C.
084 089 ELCIO DAMIAO FIGEL 1.997.810 26/09/59 ARAUCÁRIA F.C.
085 087 FRANCISCO CARLOS MARTINS 3.143.682-6 04/08/60 ARAUCÁRIA F.C.
086 088 GILMAR PADILHA 2.068.240-0 20/05/59 ARAUCÁRIA F.C.
087 090 HELIO JOSE DE QUADROS 1.974.632 25/05/58 ARAUCÁRIA F.C.
088 091 ISMAEL CANTADOR 1.378.510 08/07/56 ARAUCÁRIA F.C.
089 092 IVAIR JORGE LEOANRDO(SECO) 1.689.715-9 17/06/58 ARAUCÁRIA F.C.
090 114 JAIR JOSÉ DALLAGNHOL 5.097.922-9 14/04/58 ARAUCÁRIA F.C.
091 093 JAIRO RITER 2.065.629-8 28/01/59 ARAUCÁRIA F.C.
092 111 JOÃO CARLOS RIBEIRO 3.298.572-6 25/09/59 ARAUCÁRIA F.C.
093 094 JOÃO CORDEIRO 4.533.544-5 09/02/59 ARAUCÁRIA F.C.
094 095 JOAO GERALDO BUDZIAK ARAUCÁRIA F.C.
095 108 JOÃO LUIZ PERRETTO 3.081.331-6 17/05/60 ARAUCÁRIA F.C.
096 096 JOÃO MARIA PEREIRA 13.053.582-8 14/02/52 ARAUCÁRIA F.C.
097 097 JORGE BELINE LIMA 1.699.304-2 29/06/58 ARAUCÁRIA F.C.
098 098 JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA 4.326.440-0 21/08/59 ARAUCÁRIA F.C.
099 099 LUIS CESAR MARQUES 1.382.221 19/05/57 ARAUCÁRIA F.C.
100 100 LUIZ PANEK 773.171-0 15/11/50 ARAUCÁRIA F.C.
101 101 LUIZ ROBERTO CRUCINSKI 1.997.420 27/04/59 ARAUCÁRIA F.C.
102 102 MARIO JORGE MINETTO 2.055.470-3 12/12/59 ARAUCÁRIA F.C.
103 103 MOACIR DA SILVA 4.184.490-6 27/04/60 ARAUCÁRIA F.C.
104 104 OLIMPIO PEREIRA 4.712.275-9 16/10/57 ARAUCÁRIA F.C.
105 113 OSWALDO DOS SANTOS LIMA 18.649.864-0 31/07/54 ARAUCÁRIA F.C.
106 105 PAULO C A DE CARVALHO 3.381.610-3 28/06/57 ARAUCÁRIA F.C.
107 110 SALVADOR SAEZ 1.075.201-9 17/07/56 ARAUCÁRIA F.C.
108 121 Adelino Almeida de Souza 3.008.277-0 14/05/60 CA Bairro Alto
109 122 Alceu José de Sà 936.029-8 13/01/51 CA Bairro Alto
110 123 altair joao baum 941.885-7 17/05/52 CA Bairro Alto
111 152 Amilton Egidio de Lima 1.848.800-0 12/12/58 CA Bairro Alto
112 155 Antonio Claudio da Silva 1.693 034-2 18/02/60 CA Bairro Alto
113 124 Carlos Antonio de Castro 1.114.363-6 06/12/54 CA Bairro Alto
114 125 Carlos Cezar da S Rocha 3.242263-2 22/09/58 CA Bairro Alto
115 126 Dirceu Cavalli 3.548.063 23/10/58 CA Bairro Alto
116 150 Dirceu Mario Martins 3.140.689-7 27/05/60 CA Bairro Alto
117 154 Edison Couto Parreira 3.144 444-6 05/05/60 CA Bairro Alto
118 128 Eliseu Maria Silveira 1.98288-4 27/05/57 CA Bairro Alto
119 129 Fausto Cezar Inocêncio Filgueira 1.755.775 28/02/55 CA Bairro Alto
120 130 Francisco Adélio Dal Santo 3.051.649-4 19/09/60 CA Bairro Alto
121 157 Hipolito Gilberto Soll Macedo 1.696.144-2 15/12/56 CA Bairro Alto
122 132 Jair Urbano de Oliveira 1.466.553 25/05/55 CA Bairro Alto
123 153 João Antonio Henrique 3.010.461-1 19/12/59 CA Bairro Alto
124 133 João Carlos Ortiz 1.218.521-9 18/05/56 CA Bairro Alto
125 134 João Francisco de Araujo 3.300.691 07/10/60 CA Bairro Alto
126 151 José Aparecido de Oliveira 2.091.664-8 29/11/59 CA Bairro Alto
127 135 José Augusto de Castro 999.718-0 25/03/53 CA Bairro Alto
128 136 José Candido de Souza 498.868 10/11/48 CA Bairro Alto
129 137 José Luiz Custódio 3.212.169-1 27/11/60 CA Bairro Alto
130 138 José Maria Carvalho 2.212.885-0 08/02/58 CA Bairro Alto
131 139 Loemir Neuri de Pauli 3.680.199-9 03/07/60 CA Bairro Alto
132 140 Luimar Jorge Fracaro 1.698.126-5 28/02/58 CA Bairro Alto
133 156 Luiz Carlos Scheremetta 2.099.226 19/07/59 CA Bairro Alto
134 141 Luiz Rosalio Dal Santo 3.155.753.4 06/10/58 CA Bairro Alto
135 142 Miltom Salustiano de Andrade 1.383.150 13/12/59 CA Bairro Alto
136 143 Montival Cardoso Argolo 4.971.770-9 27/04/52 CA Bairro Alto
137 144 olimpio paganella 3.491.673-0 05/11/56 CA Bairro Alto
138 145 Pedro Luis da Luz 686.858 01/03/49 CA Bairro Alto
139 146 Roberto Borges 057.234.152-7 21/08/59 CA Bairro Alto
140 147 Robson V. Rodrigues 1.998.983-6 03/08/58 CA Bairro Alto
141 148 RodolfoValentim P.Alves 2.201.842-6 03/04/58 CA Bairro Alto
142 149 Volney Luiz Passig 3.262.033-7 13/11/60 CA Bairro Alto
143 162 Airton Paulo Costa 724.736-2 30/06/50 CAXIAS FC
144 163 Alfredo M. Lopes 1.996.663-1 30/03/55 CAXIAS FC
145 161 Alfredo Pereira 783.109-9 23/12/51 CAXIAS FC
146 164 Almir Antonio Rossa 2.052.891 18/04/58 CAXIAS FC
147 194 Andre L.B. de Lacerda 1.915.736-9 13/03/58 CAXIAS FC
148 165 Benedito Antonio Ribeiro 783.371-2 31/03/54 CAXIAS FC
149 166 Carlos Alberto T, Coradi 3.146.313-0 29/07/59 CAXIAS FC
150 188 Daniel Rui Duarte 2.077.369 25/12/53 CAXIAS FC
151 168 Darcy Barth 3.031.977-0 13/10/59 CAXIAS FC
152 169 Dionisio Milek 1.451.758-8 02/04/57 CAXIAS FC
153 170 Dirceu Casagrande 1.212.292-6 22/06/54 CAXIAS FC
154 171 Edmir Cláudio Marques 768.482 18/02/50 CAXIAS FC
155 172 Enio de Jesus 1320570 03/08/56 CAXIAS FC
156 173 Gentil Fernando Nery 10.472.639-9 29/11/53 CAXIAS FC
157 193 Gersan Alves 1.696.558-8 21/08/57 CAXIAS FC
158 174 Gilmar José Carvalho 2.199.118 06/05/60 CAXIAS FC
159 175 Gilmar Lesniovski 1.555.076 26/07/58 CAXIAS FC
160 167 Gilson R. Cezar 1.456.112 11/12/59 CAXIAS FC
161 199 Ivo Xavier 3.865.777-1 30/11/60 CAXIAS FC
162 179 João Carlos Woss 1.551.388-8 26/11/56 CAXIAS FC
163 200 João Edson P de Lemos 8.901.524-1 21/04/57 CAXIAS FC
164 190 João Luiz Szymkoviak 2.092.292-6 26/02/60 CAXIAS FC
165 177 José A. M. de Oliveira 1.301.436 24/10/58 CAXIAS FC
166 178 José Osmar Rachid 1.847.187-6 23/03/56 CAXIAS FC
167 180 Jose Vicente T. Secchi 8.645.722-6 02/02/58 CAXIAS FC
168 181 Luiz A.G. Mendes 1.237.450 07/02/54 CAXIAS FC
169 183 Manoel Pedro Correia 1.371.545-9 28/02/59 CAXIAS FC
170 185 Mario P. de Andrade 988.607 29/10/50 CAXIAS FC
171 186 Mauro Madureira Arruda 2.338.332-2 16/08/54 CAXIAS FC
172 187 Odilon do Valle Costa 1.219.169 05/04/56 CAXIAS FC
173 189 Paulo Roberto Barbosa 1.909.277-1 01/03/60 CAXIAS FC
174 191 Roberto F. Bordin 899.600 13/12/53 CAXIAS FC
175 192 Roberto Krause Jr. 1.280.432 10/06/57 CAXIAS FC
176 195 Silvio Rogerio Heur 1.113.344 04/02/56 CAXIAS FC
177 196 Valdecir Fassioli 3.497.150-1 22/07/55 CAXIAS FC
178 197 Valdemir D. de Campos 1.445.283-4 05/11/56 CAXIAS FC
179 176 Valdimir Lima Carreiro 1.996.032 23/10/59 CAXIAS FC
180 226 ADEMIR VALERA 2.076.559 20/03/59 GPO(Paraná Olimpico)
181 202 ADILSON NOGUEIRA 1.774.303-1 22/03/58 GPO(Paraná Olimpico)
182 231 ALMIR ALVES DE FREITAS 3.200.757-0 12/07/60 GPO(Paraná Olimpico)
183 201 ALMIR G. DO AMARAL 1.261.335 13/04/56 GPO(Paraná Olimpico)
184 235 ANTONIO DE J. SALES 7.825.752-9 14/01/55 GPO(Paraná Olimpico)
185 207 ANTONIO FERREIRA FILHO 1.313.320 26/05/55 GPO(Paraná Olimpico)
186 203 CARLOS AIRTON ALVES 3.016.012-6 18/01/57 GPO(Paraná Olimpico)
187 204 CELSO DE JESUS IOLANDO 10.469.612-3 18/04/57 GPO(Paraná Olimpico)
188 233 CKAUDINOR A DE OLIVEIRA 1.330.096-4 20/01/55 GPO(Paraná Olimpico)
189 211 DILNEY DE OLIVEIRA GOMES 3.552.929-2 14/12/59 GPO(Paraná Olimpico)
190 212 DIONISIO FULGÊNCIO DA CRUZ 1.218.731-9 03/10/58 GPO(Paraná Olimpico)
191 228 FRANCISCO BRAGA 2.073.459-0 07/03/57 GPO(Paraná Olimpico)
192 221 INIZ CLAUDIO FERREIRA 1.834.838-1 07/02/58 GPO(Paraná Olimpico)
193 208 ISRAEL CARVALHO 2.212.973 05/04/59 GPO(Paraná Olimpico)
194 209 JECE DE MORAIS 3.572.185-6 06/11/61 GPO(Paraná Olimpico)
195 222 JORDAN FRANCO CAMPELLO 3.191.312-8 10/12/60 GPO(Paraná Olimpico)
196 237 JOSE DE LARA MONTEIRO 2.063.253-4 24/08/54 GPO(Paraná Olimpico)
197 224 JOSE VICENTE BITTENCOURT 896.223-5 16/02/51 GPO(Paraná Olimpico)
198 205 JURANDIR BENATTO 1.226.370 21/01/52 GPO(Paraná Olimpico)
199 206 LUIZ ANTONIO PEDROSO 1.906.037-3 14/06/59 GPO(Paraná Olimpico)
200 225 LUIZ CARLOS S DOS SANTOS 1.384.491-7 12/03/57 GPO(Paraná Olimpico)
201 240 NERI JOSÉ JAKUBOWSKI 1.935.429 20/03/59 GPO(Paraná Olimpico)
202 213 ORLANDO AGAPITO 1.613.417 28/08/57 GPO(Paraná Olimpico)
203 214 ORLANDO CHEWINSKI 1.147.473 30/04/51 GPO(Paraná Olimpico)
204 215 PAULO C. P.MARTINES 1.614.669 26/05/54 GPO(Paraná Olimpico)
205 216 PAULO PIMENTA 2.214.860-5 22/01/57 GPO(Paraná Olimpico)
206 230 PAULO ROBERTO DE CASTRO 726.746-0 15/07/53 GPO(Paraná Olimpico)
207 217 REYNALDO J. MATOSO 1.844.095-4 31/01/57 GPO(Paraná Olimpico)
208 218 ROGERIO MARTIN 1.318.120-9 27/09/52 GPO(Paraná Olimpico)
209 219 RUBENS R. CORDEIRO 1.831.633 28/03/54 GPO(Paraná Olimpico)
210 220 SERGIO BINHARA 994.490-7 28/05/50 GPO(Paraná Olimpico)
211 236 SERGIO FERNANDES 1.307.719-3 18/10/56 GPO(Paraná Olimpico)
212 234 VALDIR ANTONIO DE MATOS 1.378.844-8 12/12/51 GPO(Paraná Olimpico)
213 223 VALTER CRUZ 10.484.591-0 GPO(Paraná Olimpico)
214 229 VANDERLEI RAIMUNDO 2.098.462-7 21/03/59 GPO(Paraná Olimpico)
215 210 VICENTE RAMOS 1.367.239-3 22/01/54 GPO(Paraná Olimpico)
216 275 ADÃO DE JESUS CORDEIRO 1.260.633 27/05/56 GR Ipiranga
217 241 AIRTON DO ROCIO F. DA SILVA 836.855-6 30/01/50 GR Ipiranga
218 269 ALAERTES DA LUZ 1.306.176-0 22/12/56 GR Ipiranga
219 242 ALCEU DE ANDRADE 3.280.995-6 02/12/60 GR Ipiranga
220 243 ALCIONE M.ARAUJO 1.126.221 11/05/54 GR Ipiranga
221 244 ARIOVALDO LEONARDI 1.954.772 25/03/57 GR Ipiranga
222 245 CARLOS FELIX 3.000.936-3 28/11/59 GR Ipiranga
223 246 EDSON LUIZ DA SILVA 3.007.980 09/12/59 GR Ipiranga
224 267 FERNANDO FELTRIN 1.847.484-0 12/12/58 GR Ipiranga
225 247 FLAVIO DE LIMA FIGUEROA 1.077.391-1 01/10/51 GR Ipiranga
226 248 GERALDO EUSTÁQUIO SANTOS 1.044.836-0 31/10/53 GR Ipiranga
227 249 GETULIO BUENO DOS SANTOS 1.114.343-1 09/08/55 GR Ipiranga
228 250 HAMILTON JOSE MARQUES 1.219.813 24/03/56 GR Ipiranga
229 251 INACIO SEBASTIÃO ALVES 1.682.886-6 31/07/56 GR Ipiranga
230 252 IVANDEL DA SILVA 1.776.732-1 08/09/55 GR Ipiranga
231 253 JOÃO CARLOS DA SILVA 1.916.824 01/03/56 GR Ipiranga
232 254 JOÃO GUILHERME DA SILVA GR Ipiranga
233 266 JORGE DOS P MONTEIRO 1.836.355 20/07/57 GR Ipiranga
234 271 JORGE ROBERTO VIEGAS 1.983.403 21/05/58 GR Ipiranga
235 255 JOSE GUILHERMINO DA SILVA 2.206.852-0 17/06/55 GR Ipiranga
236 270 JOSE ROBERTO DE PAULA 1.373.751-7 27/03/55 GR Ipiranga
237 256 JUAREZ DA SILVA 2.057.194 20/07/59 GR Ipiranga
238 257 LUIZ LUCINDO FERREIRA 1.981.401-7 01/05/57 GR Ipiranga
239 258 MARIO ANTONIO PIRES 1.214.912-3 15/07/55 GR Ipiranga
240 259 MAURI ALVES DOS SANTOS 835.553-3 07/09/50 GR Ipiranga
241 260 NATANAEL JESUS DE ARAÚJO 1.529.825-1 25/12/57 GR Ipiranga
242 272 ODAIR DE CARVALHO 2.066.747-8 17/06/59 GR Ipiranga
243 274 ORLEI ALFREDO PEREIRA 1.611.988 11/01/60 GR Ipiranga
244 268 PAULINO VIEIRA SOARES 3.098.026-3 25/10/59 GR Ipiranga
245 261 PAULO RICARDO DA LUZ 2.068.871-8 21/10/58 GR Ipiranga
246 262 PAULO ROBERTO DA COSTA 1.187.900-4 04/12/54 GR Ipiranga
247 276 SILVIO MATOS 3.619.143-0 26/05/57 GR Ipiranga
248 263 VALDEMIR GUSTAVO DA SILVA 684.549-3 09/06/60 GR Ipiranga
249 264 VILSON VICENTE LEAL 3.017.469-0 02/09/60 GR Ipiranga
250 265 WALDEMIRO DA SILVA FILHO 1.112.752-5 10/01/55 GR Ipiranga
251 273 WILSON MUSTASSE 3.190.214-2 05/07/60 GR Ipiranga
252 309 Altair Ferreira da Cruz 1.186.081-8 29/09/54 Gremio Paranaense
253 281 Altair Wilmar Lima 1.551.514-2 29/02/56 Gremio Paranaense
254 282 Antonio  Mendes 1.139.302-8 20/12/57 Gremio Paranaense
255 283 Antonio Borges de Souza 1.817.414-6 20/09/56 Gremio Paranaense
256 297 Celio Gomes 2.099.036-8 22/07/59 Gremio Paranaense
257 285 Deneri Rocha 402800917-5 29/11/59 Gremio Paranaense
258 308 Dirceu P. da Crus 1.324.698 26/03/53 Gremio Paranaense
259 311 Edson R S Marcondes 1.855.373 04/12/55 Gremio Paranaense
260 286 Eloir Matheus 1.841.182-2 01/05/57 Gremio Paranaense
261 287 Eluir Belmiro Cavalheiro 1.540.499-0 25/02/57 Gremio Paranaense
262 288 Esmair Leocadio de Lima 1.462.208-0 23/11/57 Gremio Paranaense
263 289 Gilberto Correa Cardoso 1.460.542-8 29/09/56 Gremio Paranaense
264 300 Gilmar Fernando Fruet 1.148.398-4 19/08/55 Gremio Paranaense
265 290 Gilson Correa Cardoso 3.403.674-8 10/03/55 Gremio Paranaense
266 291 Ivo Moreira 3.209.787-1 11/09/57 Gremio Paranaense
267 307 João Maria A Cordeiro 9.611.183-4 16/03/59 Gremio Paranaense
268 292 Joaquim Eusebio Pereira 1.306.345 05/09/57 Gremio Paranaense
269 310 Jorge Ferreira Pinto 1.371.614-5 19/09/56 Gremio Paranaense
270 293 José Altair Valin 5.084.992-2 10/07/52 Gremio Paranaense
271 294 Jose Luis Oliveira Bonfim 1.558.015-1 02/12/56 Gremio Paranaense
272 295 Luis Carlos Penelas 1.544.927-6 01/05/58 Gremio Paranaense
273 296 Odalmir  de Oliveira 3.132.735-0 04/11/57 Gremio Paranaense
274 306 Osório da Silva 762.547 11/05/51 Gremio Paranaense
275 298 Paulo C. Vercesi 969.906-6 09/03/54 Gremio Paranaense
276 305 Paulo Sergio do Nascimento 1.320.080-7 13/10/58 Gremio Paranaense
277 299 Pedro Augusto Duarte 1.334.398-8 27/02/57 Gremio Paranaense
278 301 Romualdo S.Gurgatz Sob 3.339.060-2 11/02/60 Gremio Paranaense
279 302 Walter Simoes 1.835.488-8 22/07/58 Gremio Paranaense
280 304 Wilson José Buhrer 1.233.243-2 12/02/56 Gremio Paranaense
281 350 Adilson Rubens de Souza 1.976.378-1 03/03/57 Santíssima Trindade FC
282 321 Ailton Miranda Castilho 2.221.235-4 24/12/60 Santíssima Trindade FC
283 322 Arnaldo Hain 834.306 28/05/50 Santíssima Trindade FC
284 323 Carlos Roberto Ferreira 3.754.635-6 08/01/60 Santíssima Trindade FC
285 348 Celso Luiz Teleginski 3.118.269-7 02/08/60 Santíssima Trindade FC
286 349 Doroteo Inacio Rodrigues 2.061.419 07/05/58 Santíssima Trindade FC
287 324 Edmilson A. Moura 6.590.683-0 13/03/57 Santíssima Trindade FC
288 352 Francisco C Wognski 5.275.591-3 14/07/54 Santíssima Trindade FC
289 325 Geonisio Cezar Marinho 1.223.402 01/11/57 Santíssima Trindade FC
290 351 Guilherme L do Carmo Santos 1.611.129 06/04/56 Santíssima Trindade FC
291 326 João Maria Morais 3.568.267-8 15/03/52 Santíssima Trindade FC
292 327 João S.L.Filho 2.042.812-7 02/04/59 Santíssima Trindade FC
293 328 Joel Gonçalves 3.513.318-6 05/04/60 Santíssima Trindade FC
294 329 Jorge Luiz Carneiro 3.562.723-5 25/02/57 Santíssima Trindade FC
295 330 Jorge Luiz Conte Costa 1.310.802 22/04/54 Santíssima Trindade FC
296 331 Jose Barbosa Duda 3.607.413-2 06/10/60 Santíssima Trindade FC
297 353 José Saulo Sampaio 3.006.559-0 16/01/58 Santíssima Trindade FC
298 332 Lauro Ferreira 479.951-8 09/09/42 Santíssima Trindade FC
299 333 Lauro Shinhiti Harada 1.379.308-5 08/10/59 Santíssima Trindade FC
300 334 Luis Carlos Couto 1.922.863 06/07/57 Santíssima Trindade FC
301 335 Marcos Augusto Santos 1.832.184-0 12/10/55 Santíssima Trindade FC
302 336 Marcos Graxinski 2.075.217 27/10/59 Santíssima Trindade FC
303 337 Milton Timi Buquera 948.727-1 25/03/54 Santíssima Trindade FC
304 338 Nilton Isamu Sunahna 1.181.295-3 20/08/56 Santíssima Trindade FC
305 339 Omar Alberto Ferreyra Y238745-D 20/08/57 Santíssima Trindade FC
306 340 Paulo Roberto Ferreyra 1.848.000-0 09/10/57 Santíssima Trindade FC
307 341 Paulo Roberto Pereira 3.279.821-7 28/10/60 Santíssima Trindade FC
308 342 Paulo Roberto Rodrigues 1.728.943-8 25/07/55 Santíssima Trindade FC
309 347 Pedro Cordeiro Freitas 1.833.257-4 29/04/57 Santíssima Trindade FC
310 343 Procópio Ferreira 293.490 29/03/60 Santíssima Trindade FC
311 354 Roberto José Scheffer 1.100.399 20/08/54 Santíssima Trindade FC
312 344 Rui Yukio Midzuno 7.313.734 07/11/54 Santíssima Trindade FC
313 345 Sergio Ribeiro 3.685.723-4 16/01/59 Santíssima Trindade FC
314 346 Willian Aparecido Kojut 1.916.666 16/06/60 Santíssima Trindade FC
315 361 Ademir Agostinho Túlio 1.848.327 06/04/59 SOBE IGUAÇU
316 384 Altair Preto Rodrigues 1.474.250-0 28/07/53 SOBE IGUAÇU
317 395 Amilton de Oliveira Santos 3.416.853-9 14/03/58 SOBE IGUAÇU
318 383 Carlito Batista de Souza 1.620.522 25/10/53 SOBE IGUAÇU
319 362 Cesar Luiz Lopes 1.438.305-0 03/10/56 SOBE IGUAÇU
320 363 Diógenes Borges Machado 578.909-5 06/04/49 SOBE IGUAÇU
321 364 Dirceu Mauri Roeher 2.050.842 31/12/56 SOBE IGUAÇU
322 387 Edel Nei P. Oliveira 1.382.081-3 30/05/56 SOBE IGUAÇU
323 365 Edemildo Alcides Mali 628.526-0 11/12/49 SOBE IGUAÇU
324 366 Ernesto Ferreira Neto 1.772.490 20/11/57 SOBE IGUAÇU
325 400 Euclides Antonio Woicik 740.594-4 20/03/51 SOBE IGUAÇU
326 367 Hélio Leite Gonçalves 2.060.755-6 15/02/59 SOBE IGUAÇU
327 368 João Albino 3.168.443-9 29/08/58 SOBE IGUAÇU
328 369 João Cardoso da Silveira 2.255.909-5 25/12/59 SOBE IGUAÇU
329 370 João Carlos Alberti 670.386 05/03/48 SOBE IGUAÇU
330 397 João Maria do Nascimento 4.563.198-2 10/05/55 SOBE IGUAÇU
331 371 João Pedro Silveira Coelho 2.075.890 16/01/59 SOBE IGUAÇU
