ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO ESPORTE
www.associacaodoesporte.net - Telefax (41) 3569-2570
Campeonato Cinquentinhas Série B 2014
Classificação Geral - Após a Final 25/10/14
Critério de desempate>>>
Clube PG  J V E D GP GC SG
1 Malharia Cristiane 66 27 19 7 1 87 18 69
2 Tigrão Master Piraquara 45 27 11 11 5 51 36 15
3 União Caiuá EC 52 25 15 7 3 74 35 39
4 AA Botafogo/Panelão 46 25 13 7 5 55 31 24
5 GERA 38 23 11 6 6 42 25 17
6 EC Fortaleza 36 23 10 6 7 43 42 1
7 Amocra/Amigos B Alto 33 23 9 6 8 49 34 15
8 Quatro Barras FC 33 23 9 6 8 34 35 -1
9 Zezitos FC (B) 29 21 7 8 6 53 38 15
10 Bola de Ouro AC 28 21 7 7 7 34 30 4
11 Imperial Cbo 25 21 7 4 10 29 37 -8
12 Santíssima Trindade FC (B) 24 21 7 3 11 30 54 -24
13 Terra Nostra FC 18 21 5 3 13 31 51 -20
14 Torpedo FC 14 20 3 5 12 28 62 -34
15 Vila Torres FC 10 21 3 1 17 45 91 -46
16 União Campinense 4 20 1 1 18 15 81 -66
   
  Somas 501 181 69 44 69 700 700 3,87
   
Classificação da 2ª Fase Após a 6ª Rodada 06/09/14
Critério de desempate>>>
Clube PG  J V E D GP GC SG
  GRUPO A  
1 Malharia Cristiane 16 6 4 2 0 16 4 12
2 Tigrão Master Piraquara 13 6 4 2 0 22 4 18
3 Santíssima Trindade FC (B) 6 6 2 0 4 7 15 -8
4 União Campinense 0 6 0 0 6 2 24 -22
  Somas 35 12 5 2 5 47 47 3,92
  Obs. Houve perda de um ponto do Tigrão Master e soma de dois ao Malharia,
  por decisão da Comissão Disciplinar.  
  GRUPO B  
1 União Caiuá EC 12 6 3 3 0 18 6 12
2 Amocra/Amigos B Alto 7 6 1 4 1 9 8 1
3 Imperial Cbo 6 6 1 3 2 9 10 -1
4 Torpedo FC 4 6 0 4 2 3 15 -12
  Somas 29 12 2,5 7 2,5 39 39 3,25
  GRUPO C  
1 AA Botafogo/Panelão 15 6 5 0 1 19 6 13
2 EC Fortaleza 11 6 3 2 1 16 11 5
3 Zezitos FC (B) 8 6 2 2 2 15 9 6
4 Vila Torres FC 0 6 0 0 6 6 30 -24
  Somas 34 12 5 2 5 56 56 4,67
  GRUPO D  
1 GERA 11 6 3 2 1 9 5 4
2 Quatro Barras FC 8 6 2 2 2 4 5 -1
3 Terra Nostra FC 7 6 2 1 3 6 8 -2
4 Bola de Ouro AC 6 6 1 3 2 6 7 -1
  Somas 32 12 4 4 4 25 25 2,08
Classificação Geral da 1ª, 2ª E 3ª Fases - Após a 1ª Rodada 06/09/14
Critério de desempate>>>
Clube PG  J V E D GP GC SG
1 Malharia Cristiane 57 22 17 4 1 79 15 64
2 União Caiuá EC 50 22 15 5 2 69 29 40
3 AA Botafogo/Panelão 42 22 12 6 4 51 26 25
4 GERA 38 22 11 5 6 40 23 17
5 Tigrão Master Piraquara 36 22 10 7 5 44 30 14
6 EC Fortaleza 35 22 10 5 7 41 40 1
7 Amocra/Amigos B Alto 33 22 9 6 7 48 32 16
8 Quatro Barras FC 33 22 9 6 7 34 32 2
9 Zezitos FC (B) 29 21 7 8 6 53 38 15
10 Bola de Ouro AC 28 21 7 7 7 34 30 4
11 Imperial Cbo 25 21 7 4 10 29 37 -8
12 Santíssima Trindade FC (B) 24 21 7 3 11 30 54 -24
13 Terra Nostra FC 18 21 5 3 13 31 51 -20
14 Torpedo FC 14 20 3 5 12 28 62 -34
15 Vila Torres FC 10 21 3 1 17 45 91 -46
16 União Campinense 4 20 1 1 18 15 81 -66
   
  Somas 476 171 67 38 67 671 671 3,92
Classificação Final da 1ª Fase Após a 15ª Rodada 19/07/14
Critério de desempate>>>
Clube PG  J V E D GP GC SG
1 Malharia Cristiane 38 15 12 2 1 60 9 51
2 União Caiuá EC 35 15 11 2 2 45 22 23
3 AA Botafogo/Panelão 27 15 7 6 2 32 17 15
4 Quatro Barras FC 25 15 7 4 4 28 24 4
5 GERA 24 15 7 3 5 30 18 12
6 EC Fortaleza 24 15 7 3 5 24 23 1
7 Amocra/Amigos B Alto 23 15 7 2 6 36 24 12
8 Tigrão Master Piraquara 23 15 6 5 4 22 25 -3
9 Bola de Ouro AC 22 15 6 4 5 28 23 5
10 Zezitos FC (B) 21 15 5 6 4 38 29 9
11 Imperial Cbo 19 15 6 1 8 20 27 -7
12 Santíssima Trindade FC (B) 18 15 5 3 7 23 39 -16
13 Terra Nostra FC 11 15 3 2 10 25 43 -18
14 Vila Torres FC 10 15 3 1 11 39 61 -22
15 Torpedo FC 10 14 3 1 10 25 47 -22
16 União Campinense 4 14 1 1 12 13 57 -44
   
  Somas 334 119 48 23 48 488 488 4,10